PRASARANA PEMBELAJARAN
Prasarana yang dipergunakan Prodi Teknik Arsitektur dalam proses belajar sebagai berikut:
No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Milik Jurusan |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | R. Kajur | 1 | 14.4 | Ya |
2 | R. Sekjur | 1 | 6 | Ya |
3 | R. Kalab | 1 | 6 | Ya |
4 | R. Dosen | 10 | 257.68 | Ya |
5 | Lab. Pemetaan/Mek. Tan. | 1 | 75 | Ya |
6 | R. Jurnal & Internet | 1 | 20 | Ya |
7 | R. Sidang | 1 | 37.5 | Ya |
8 | Lobby | 1 | 39 | Ya |
9 | R. Administrasi | 1 | 9.75 | Ya |
10 | R. Kuliah | 5 | 320 | Ya |
11 | Studio Gambar | 2 | 233 | Ya |
12 | Lab Studio Peranc. Arsitektur & Bang. Ekologis | 1 | 153 | Ya |
13 | Lab. Teori,Sejarah & Pengetahuan Sosial | 1 | 37.5 | Ya |
14 | Lab. Perencanaan kota & Lingkungan Permukiman | 1 | 80 | Ya |
15 | Lab. Hidrologi/konservasi | 1 | 1125 | Ya |
15 | Lab. Struktur dan Teknologi Bangunan | 1 | 1125 | Ya |
16 | Lab. Komputer | 1 | 112.5 | Ya |
17 | R. Multimedia | 1 | 40 | Ya |
18 | Lab. Komputer | 1 | 112.5 | Ya |
19 | Work shop Kayu/interior | 1 | 187.5 | Ya |
20 | Mushola | 1 | 49 | Ya |
Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
Prasarana lain yang menunjang pembelajaran Prodi Teknik Arsitektur :
No. | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Milik Lembaga | Unit Pengelola | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
1. | Gazebo | 1 | 10 | √ | Jurusan | |
2 | Gazebo | 3 | 68 | √ | FT | |
3 | Gazebo | 3 | 18 | √ | UNNES | |
4. | Hima | 1 | 12 | √ | Jurusan TSipil | |
5. | Lapangan olah raga | 2 | 30.000 | √ | UNNES | |
6. | Gedung Olah raga | 1 | 5.000 | √ | UNNES | |
7. | Lapangan Golf | 1 | 20.000 | √ | UNNES | |
8. | Lap. Tennis (indoor & outdoor) | 2 | 2500 1600 | √ | UNNES | |
9, | Lapangan Voly | 2 | 800 | √ | FIK | |
10. | Lapangan Futsal | 1 | 1000 | √ | FIK | |
11. | Lapangan Parkir | 3 | 10.000 | √ | FT dan UNNES | |
12. | Mushola | 1 | 197 | √ | Fakultas Teknik | |
13. | Masjid UNNES | 1 | 600 | √ | UNNES | |
14 | Auditorium | 1 | 2.000 | √ | UNNES | |
15. | Rekreasi (Embung) | 1 | 5.000 | √ | UNNES | |
16. | R. Serba Guna Fakultas | 1 | 114,5 | √ | Fakultas Teknik | |
17. | Poliklinik | 1 | 70 | √ | UNNES | |
18. | Ged. Unit Keg.Mahasiswa | 1 | 300 | √ | UNNES | |
19. | Perpustakaan | 1 | 27 | √ | Jurusan T Sipil | |
20. | Perpustakaan | 1 | 3.000 | √ | UNNES |
0 comments:
Post a Comment