Semester I
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Pengampu Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | |
1 | Pendidikan Pancasila | 2 | UPT MKU | MDU001 | MPK | |
2 | Pendidikan Agama Islam | 2 | UPT MKU | MDU002 | MPK | |
| Pendidikan Agama Kristen | 2 | UPT MKU | MDU003 | MPK | |
| Pendidikan Agama Katholik | 2 | UPT MKU | MDU004 | MPK | |
| Pendidikan Agama Hindu | 2 | UPT MKU | MDU005 | MPK | |
| Pendidikan Agama Budha | 2 | UPT MKU | MDU006 | MPK | |
3 | Studio Perancangan Arsitektur 1 | 3 | Prodi T Ars. | TSA101 | MKB | |
4 | Struktur dan Konstruksi 1 | 2 | Prodi T Ars. | TSA102 | MKB | |
5 | Estetika Bentuk 1 | 2 | Prodi T Ars. | TSA103 | MKK | |
6 | Mekanika Teknik 1 | 2 | Prodi T Ars. | TSA104 | MKK | |
7 | Teknik Komunikasi Arsitektur | 2 | Prodi T Ars. | TSA105 | MKK | |
8 | Menggambar Arsitektur | 2 | Prodi T Ars. | TSA106 | MKK | |
9 | Matematika Teknik | 2 | Prodi T Ars. | TSA10 | MKK | |
10 | Bahasa Inggris | 2 | Prodi T Ars. | MDU008 | MPK | |
| JUMLAH | 21 | |
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Pengampu Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | |
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | UPT MKU | MDU011 | MPK | |
2 | Filsafat Ilmu | 2 | UPT MKU | MDU014 | MPK | |
3 | Studio Perancangan Arsitektur 2 | 3 | Prodi T Ars. | TSA201 | MKB | |
4 | Struktur dan Konstruksi 2 | 3 | Prodi T Ars. | TSA202 | MKB | |
5 | Estetika Bentuk 2 | 2 | Prodi T Ars. | TSA203 | MKK | |
6 | Mekanika Teknik 2 | 2 | Prodi T Ars. | TSA204 | MKK | |
7 | Bahan Bangunan | 2 | Prodi T Ars. | TSA205 | MKK | |
8 | Pengukuran dan Pemetaan | 2 | Prodi T Ars. | TSA206 | MKK | |
9 | Arsitektur Vernakular Indonesia | 2 | Prodi T Ars. | TSA207 | MKK | |
| JUMLAH | 20 | |
Semester III
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Pengampu Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | |
1 | Studio Perancangan Arsitektur 3 | 3 | Prodi T Ars. | TSA301 | MKB | |
2 | Struktur dan Konstruksi 3 | 3 | Prodi T Ars. | TSA302 | MKB | |
3 | Fisika Bangunan 1 | 2 | Prodi T Ars. | TSA303 | MKK | |
4 | Seni Tata Hijau 1 | 2 | Prodi T Ars. | TSA304 | MKB | |
5 | Teori dan Perkembangan Arsitektur 1 | 2 | Prodi T Ars. | TSA305 | MKK | |
6 | Perancangan Tapak | 3 | Prodi T Ars. | TSA306 | MKB | |
7 | Komputer Grafis | 2 | Prodi T Ars. | TSA307 | MKK | |
8 | Teknologi Bahan | 2 | Prodi T Ars. | TSA308 | MKK | |
9 | Arsitektur dan Lingkungan | 2 | Prodi T Ars. | TSA309 | MKK | |
10 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 0 | UPT MKU | MDU009 | MPK | |
| JUMLAH | 21 | | | |
Semester IV
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Pengampu Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | |
1 | Studio Perancangan Arsitektur 4 | 4 | Prodi T Ars. | TSA401 | MKB | |
2 | Struktur dan Konstruksi 4 | 3 | Prodi T Ars. | TSA402 | MKB | |
3 | Fisika Bangunan 2 | 2 | Prodi T Ars. | TSA403 | MKB | |
4 | Seni Tata Hijau 2 | 2 | Prodi T Ars. | TSA404 | MKB | |
5 | Teori dan Perkembangan Arsitektur 2 | 2 | Prodi T Ars. | TSA405 | MKK | |
6 | Tata Ruang Dalam 1 | 2 | Prodi T Ars. | TSA406 | MKK | |
7 | Utilitas | 3 | Prodi T Ars. | TSA407 | MKB | |
8 | Metode Perancangan | 2 | Prodi T Ars. | TSA408 | MKK | |
| JUMLAH | 20 | |
Semester V
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Pengampu Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | |
1 | Studio Perancangan Arsitektur 5 | 4 | Prodi T Ars. | TSA501 | MKB | |
2 | Struktur dan Konstruksi 5 | 3 | Prodi T Ars. | TSA502 | MKB | |
3 | Arsitektur dan Kota 1 | 2 | Prodi T Ars. | TSA503 | MKK | |
4 | Perumahan dan Permukiman | 2 | Prodi T Ars. | TSA504 | MKK | |
5 | Manajemen Pembangunan | 3 | Prodi T Ars. | TSA505 | MPB | |
6 | Tata Ruang Dalam 2 | 2 | Prodi T Ars. | TSA506 | MPB | |
7 | Kewirausahaan | 2 | Prodi T Ars. | TSA507 | MKK | |
8 | Hukum Pranata Pembangunan | 2 | Prodi T Ars. | TSA508 | MBB | |
| JUMLAH | 20 | |
Semester VI
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Pengampu Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | |
1 | Studio Perancangan Arsitektur 6 | 4 | Prodi T Ars. | TSA601 | MKB | |
2 | Rencana Anggaran Bangunan | 2 | Prodi T Ars. | TSA602 | MPB | |
3 | Arsitektur dan Kota 2 | 2 | Prodi T Ars. | TSA603 | MKK | |
4 | Etika Profesi | 2 | Prodi T Ars. | TSA604 | MPB | |
5 | Metodologi Penelitian dan Statistik | 3 | Prodi T Ars. | TSA605 | MKK | |
6 | Eco-Arsitektur | 2 | Prodi T Ars. | TSA606 | MKK | |
7 | Mata Kuliah Pilihan *) | | | | | |
| Konservasi Bangunan | 2 | Prodi T Ars. | TSA611 | MKK | |
| Community Development | 2 | Prodi T Ars. | TSA612 | MKK | |
| Arsitektur dan Perilaku | 2 | Prodi T Ars. | TSA613 | MKK | |
| Keselamatan Bangunan | 2 | Prodi T Ars. | TSA614 | MKK | |
| JUMLAH | 19 | |
*) Pilih Minimal 2 dari 4 Mata Kuliah Pilihan
Semester VII
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Pengampu Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | |
1 | Seminar | 3 | Prodi T Ars. | TSA701 | MPB | |
2 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | UPT MKU | MUU003 | MPB | |
3 | KKL | 2 | Prodi T Ars. | TSA702 | MBB | |
4 | MK Pilihan *) | | | | | |
| Arsitektur Tropis | 2 | Prodi T Ars. | TSA711 | MKK | |
| Real Estate | 2 | Prodi T Ars. | TSA712 | MKK | |
| Urban Management | 2 | Prodi T Ars. | TSA713 | MKK | |
| Arsitektur pariwisata | 2 | Prodi T Ars. | TSA714 | MKK | |
| JUMLAH | 13 | |
*) Pilih Minimal 2 dari 4 Mata Kuliah Pilihan
Semester VIII
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Pengampu Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | |
1 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | UPT MKU | MUU004 | MBB | |
2 | Tugas Akhir | 6 | Prodi T Ars. | MUU006 | MKK | |
| JUMLAH | 10 | | |||
| JUMLAH TOTAL | 158 | |
Keterangan :
- MPK : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
- MKK: Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan
- MKB : Mata Kuliah Keahlian Berkarya
- MPB : Mata Kuliah Perilaku Berkarya
- MBB : Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat
No. | Jenis MK | Semester/SKS | Jumlah | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
1 | MPK | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
2 | MKK | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 1 | 41 |
3 | MKB | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | 17 |
4 | MPB | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
5 | MBB | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Jumlah | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 2 | 73 |
0 comments:
Post a Comment